SIRA NO | YAPILAN İŞİN ADI | BİRİM FİYAT YILI | BELGE TUTARI |
1 | ELAZIĞ PALU İLÇE MERKEZİ AG+OG ELK.TES.(F23.84.26) | 1984 | 35.880.103,00 |
2 | SU ÜRÜNLERİ BÖLG. MD. TRAFO SANTRAL VE İNŞ. İŞİ | 1984 | 25.994.874,00 |
3 | ELAZIĞ BASKİL KÖYLERİ AG+OG ELK.TES.(F.23.88.07) | 1988 | 147.780.209,00 |
4 | ELAZIĞ BASKİL KÖYLERİ AG+OG ELK.TES.(F.23.89.06) | 1988 | 151.725.174,00 |
5 | ELAZIĞ KARAKOÇAN İLÇE MERKEZ AG+OG ELK.TES.(F.23.89.24) | 1988 | 154.143.115,00 |
6 | ELAZIĞ YURTBAŞI ŞEHİR ŞEBEKESİ AG+OGELK.TES.(E.23.91.03) | 1991 | 1.150.990.826,00 |
7 | MALATYA AKÇADAĞ İLÇESİ AG+OG ELK.TES.(M.44.99.ŞT.1) | 1993 | 2.364.559.596,00 |
8 | MALATYA AKÇADAĞ İLÇESİ AG+OG ELK.TES.(M.44.95.ŞT.2) | 1994 | 9.270.081.984,00 |
9 | ELAZIĞ MERKEZ ŞEHİR ŞEB AG+OG ELK.TES.(23.95.42) | 1995 | 13.249.755.194,00 |
10 | ELAZIĞ MER.ŞEHİR ŞEBEKESİ AG+OG ELK.TES.(23.97.06) | 1996 | 19.789.053.691,00 |
11 | ELAZIĞ MER.ŞEHİR ŞEBEKESİ AG+OG ELK.TES.(23.98.13) | 1998 | 77.656.392.875,00 |
12 | ANK-99/11 ÇANKAYA İLÇESİ CEBECİ TM DÖNÜŞÜM ELK. TESİS İŞİ. | 1999 | 192.550.783.116,00 |
13 | ANK-99/13 ÇANKAYA GÖLBAŞI BALA İL.AG+OG ELK.TES. | 1999 | 62.158.478.438,00 |
14 | ANK-99/21 ANKARA–MERKEZ VE MUHTELİF İLÇELERİ AG+OG ENH KÖK AYD. ELEK. TESİSİ | 1999 | 260.293.448.493,00 |
15 | ANK-2000/28 KIRIKKALE –MERKEZ VE MUHTELİF İLÇELERİ AG+OG TR ENH ELEK. TESİSİ. | 2000 | 332.836.667.294,00 |
16 | ANK 2001/13 ANKARA İLİ.KEÇİÖREN İLÇ.SARAYKÖY BELDESİ - ÇUBUK İLÇ. AG-OG-TRF-KÖK VE AYD.ELK.TES.İŞİ | 2001 | 526.650.589.445,00 |
17 | ANK 2001/11 ANKARA İLİ.YENİMAHALLE İLÇ AG-OG-TRF-ENH VE AYD.ELK.TES.İŞİ | 2001 | 386.278.236.541,00 |
18 | ANK 2001/09 K.KALE- MRKZ VE MUH. İLÇ. AG-OG-TRF-KÖK VE AYD.ELK.TES.İŞİ | 2001 | 302.688.966.313,00 |
19 | ANK-2002/06 K.KALE –MRKZ VE MUH. İLÇ. AG+OG ENH BAKIM ONARIM İŞLERİ. | 2002 | 20.000.000.000,00 |
20 | 23.02.58 ELAZIĞ –MERKEZ VE MUHTELİF İLÇELERİ AG+OG ENH BAKIM ONARIM İŞLERİ. | 2002 | 67.302.656.924,00 |
21 | SİNOP AYANCIK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ AG-OG ELK. TES İŞİ | 2003 | 166.463.449.000,00 |
22 | 2003 BK.ON.40/02 KIRŞEHİR ILİ MUHTELİF KÖYLERİ AG-OG ELEKTRİK TESİSİ BAKIM ONARIM İŞİ | 2003 | 82.579.000.000,00 |
23 | ADANA İLİ YÜREĞİR İLÇESİ MUH. MAH. AG-OG TR ELK. TESİS İŞİ. | 2004 | 305.708.220.000,00 |
24 | ADANA İLİ SEYHAN İLÇESİ CEMALPAŞA MAHALLESİ HAVAİİ HAT AG-OG ELK. ŞEB. YER ALTINA ALINMASI İŞİ. | 2004 | 476.745.919.000,00 |
25 | ADANA İLİ KARATAŞ YOLU YOL İÇERİSİNDE KALAN DİREKLERİN YOL KENERINA ALINMASI AG-OG ELK. TES. İŞİ. | 2004 | 30.466.685.000,00 |
26 | ANK-2004-TES/20 GRUP MUH.AG+YG (OG) ELK.DAĞITIM ŞEBEKELERİ AYDINLATMA TESİSLERİ TRAFO POSTALARI TESİS YAPIM İŞİ | 2004 | 1.084.575,35 |
27 | ANK-2005-TES/01 GRUP ANAKARA İLİ KAZAN,SİNCAN,AYAŞ,GÜDÜL VE KIZILCAHAMAM İLÇELERİ MUH.KÖYLERİ AG+YG (OG) TRPVE AYDINLATMA ELK. TESİS YAPIM İŞİ | 2005 | 622.169,60 |
28 | ANK-2005-TES/02 GRUP ANAKARA İLİ ÇUBUK,POLATLI VE GÖLBAŞI İLÇELERİ MUH.KÖYLERİ VE KIRIKKALE İLİ KESKİN İLÇESİ MUH.KÖYLERİ AG+YG (OG) TRPVE AYDINLATMA ELK. TESİS YAPIM İŞİ | 2005 | 815.421,93 |
29 | 23.05.14 GRUP NOLU ELAZIĞ MERKEZ AG+OG ELEKTRİK TESİSİ YAPIM İŞİ | 2005 | 1.555.522,48 |
30 | 06.01.TES.11 ADANA İLİ SEYHAN İLÇESİ KARAHAN TM'DEN 100.YIL DM'YE VE SDM-8 İSTİKAMETİNE XLPE YER ALTI KABLOSU ELK.TES.İŞİ | 2006 | 3.521.514,95 |
31 | ELAZIĞ HAVA MEYDANI HARPUT VOR İSTASYONU YENİ ENH YAPIM İŞİ | 2006 | 114.953,30 |
32 | 2006.01.TES.31 GRUP SDM-16 DAN YENİ FİDER ÇIKISI YAPILMASINA AİT ELK.TESİS İŞİ | 2006 | 12.551,00 |
33 | 20.01.TES.26 GRUP NOLU ADANA MERKEZ SEYHAN İLÇESİ ELEKTRİK TESİS İŞİ | 2006 | 425.751,79 |
34 | 2006.01.TES.29 GRUP NOLU ADANA MERKEZ YÜREĞİR İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERİ ELEKTRİK TESİS İŞİ | 2006 | 380.866,12 |
35 | 06.32.TES.06 GRUP NOLU ŞARKİKARAAĞAÇ AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKE TESİS İŞ | 2006 | 749.564,45 |
36 | 06.32.TES.08 GRUP NOLU YALVAÇ AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKE TESİS İŞİ | 2006 | 666.306,33 |
37 | 23.08.44 ELAZIĞ ŞEHİR KÜÇÜK EK TES.ELK.ŞEBEKESİ | 2008 | 148.557,00 |
38 | 23.08.43 ELAZIĞ MERKEZ DİĞER BELEDİYELERİ ELK.ŞEBEKESİ | 2008 | 109.867,30 |
39 | ELAZIĞ MERKEZ 5 ŞEHİR SEBEKESİ İŞİ | 2008 | 2.178.401,11 |
40 | :ANK/.2009/TES-02 GRUP ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA TM -FİLYOS 3X3/0 ENH DN:: 41 İLE DN ::45 ARASI TADİLAT İLİ: | 2009 | 63.794,50 |
41 | ABK.2009/TES-03 GRUP Y.MAHALLE YAŞAMKENT 8. VE 49 CAD.YOLDA KALAN DİREKLERİN DEPLASE İŞİ. | 2009 | 99.005,35 |
42 | SÖĞÜT II AG+OG+TRP YER ALTI ELEKTRİK ŞEBEKE TESİS İŞİ | 2009 | 360.732,00 |
43 | ANK.2007/TES.04 ANK.ÇUBUK KALECİK,AKYURT İLÇELERİ ELK.TES.İŞİ | 2007 | 4.503.003,40 |
44 | ANK.2007/TES.09 GR ANK.ALTINDAĞ İLÇ. ELK.TES.İŞİ | 2007 | 6.433.827,84 |
45 | ANK.2008/TES.20 KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN VE BAHŞİLİ İLÇ.ELK.TES.İŞİ | 2008 | 2.370.514,14 |
46 | 43.09.04 KÜTAHYA İLİ GEDİZ İLÇESİ AG+YG(OG) ELEKTRİK ŞEBEKE TESİS İŞİ | 2009 | 720.722,00 |
47 | 43.09.06 KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ AG+YG(OG) ELEKTRİK ŞEBEKE TESİS İŞİ | 2009 | 565.565,00 |
48 | ELAZIĞ GÜNEY ÇEVREYOLU ORTA REFÜJ AYDINLATMA | 2009 | 405.586,00 |
49 | ANK-2009/TES-35 GRUP ANKARA İLİ HASANOĞLAN DM KOMPANZOSYON TESİSİ İŞİ | 2009 | 39.229,70 |
50 | 43.09.05 KÜTAHYA MERKEZ AG+YG(OG) ELEKTRİK ŞEBEKE TESİS İŞİ | 2009 | 1.722.880,00 |
51 | ELAZIĞ 6 ŞEHİR ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | 2009 | 1.722.822,00 |
52 | TES-10/07/11-02 GRUP NOLU BİLECİK V, SÖĞÜT III, BOZÜYÜK A.G. + O.G. ELEKTRİK TESİS | 2010 | 105.669,00 |
53 | MALATYA YOLU ORTA REFÜJ AYDINLATMA ŞEBEKESİ | 2010 | 148.428,00 |
54 | BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ AG+YG ELEKTRİK TESİS İŞİ | 2010 | 2.865.965,00 |
55 | KOÇAŞ TİM'E 4 ADET TRAFO VE ENH YAPIM İŞİ | 2012 | 182.880,00 |
56 | AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | 2012 | 4.030.000,00 |
57 | AKSARAY-1 BÖLGESİ TESİS YAPIM İŞİ | 2013 | 1.154.283,22 |
58 | KIRŞEHİR-2 VE KAMAN BÖLGELERİ TESİS YAPIM İŞİ | 2013 | 2.394.901,53 |
59 | ÇİÇEKDAĞI TESİS YAPIM İŞİ | 2013 | 432.686,12 |
60 | OSMANİYE (MERKEZ) III AG-YG(OG) ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ | 2013 | 2.517.876,19 |
61 | Ankara Çevre Otoyolu ve Ankara Gerede Otoyolu Aydınlatma Sistemlerine Ait Eksik Besleme ve Linye Hatlarının Yenilenmesi ile Eksik Aydınlatma Direklerinin Tamamlanması İşi | 2014 | 565.170,25 |
62 | NİĞDE TARIMSAL SULAMA DM-2 YAPIMI VE ENH İRTİBATLARI YAPIM İŞİ | 2014 | 2.324.445,75 |
63 | KARATAY-1 ENH TESİS YAPIM İŞİ | 2015 | 1.428.049,66 |
64 | SELÇUKLU-1 BÖLGESİ TESİS YAPIM İŞİ | 2015 | 1.425.204,34 |
65 | DAĞITIM SİSTEMİNDEKİ KABLO DEPLASE VE BAKIM İŞLERİ | 2015 | 676.398,58 |
66 | KARAMAN-2 BÖLGESİ TESİS YAPIM İŞİ | 2015 | 2.640.356,97 |
67 | BOR BÖLGESİ TESİS YAPIM İŞİ | 2016 | 936.024,04 |
68 | NİĞDE-2 BÖLGESİ ORHANLI SOĞANLI TESİS YAPIM İŞİ | 2016 | 1.966.249,69 |
69 | KIRŞEHİR-1 BÖLGESİ TESİS YAPIM İŞİ | 2016 | 1.889.813,11 |
70 | NİĞDE TESİSİ YAPIM İŞİ | 2016 | 4.420.003,12 |
71 | NİĞDE 2. PAKET TESİS YAPIM İŞİ | 2016 | 2.594.656,43 |
72 | ELAZIĞ OSB 5.KISIM 1.ETAP (77,50 HA) AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ | 2016 | 3.265.345,00 |
73 | NİĞDE TESİS YAPIM İŞİ | 2017 | 3.434.379,65 |
74 | 2.ETAP TESİS YAPIM İŞİ | 2017 | 4.146.619,98 |
75 | 3.ETAP TESİS YAPIM İŞİ | 2017 | 489.607,96 |
76 | NİĞDE DEVLET BAHÇELİ AYDINLATMA TESİS YAPIM İŞİ | 2017 | 699.070,72 |
77 | KARATAY AKSARAY YOLU AYDINLATMA İŞİ | 2017 | 692.916,66 |
78 | YAŞARLAR TR1 BÖLGESİ İLAVE TROFO POSTASI, YEŞİLKÖY TR1 BÖLGESİ İLAVE TRAFO POSTASI VE ŞEBEKE ISLAHATI YAPIM İŞLERİ | 2018 | 296.425,49 |
79 | KIRŞEHİR AÇIK CEZAEVİ KAVŞAĞI AYDINLATMA, BAĞBAŞI TOKİ AYDINLATMA, ŞÖFÖRLER ODASI FEDERASYONI KAVŞAĞI AYDINLATMA, TR1-33 GÜÇ ARTIŞI VE TR2-49 GÜÇ İLAVE TROFO YAPIM İŞLERİ | 2018 | 777.340,05 |
80 | KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI KAVŞAĞI AYDINLATMA, NASUHDEDE MAH. İLAVE TRAFO, TR1-10 SAYGILAR TRAFO GÜÇ ARTIRIMI VE TR3-18D RİNG HATTI, TR1-101 YEMİ KODÜLER, TR2-35 TR2-39 ARASI RİNG ŞEBEKESİ YAPIM İŞLERİ | 2018 | 1.049.201,56 |
81 | AKSARAY-2 İNCESU KÖYÜ MEVCUT ŞEBEKENİN YENİLENMESİ, 4A 29 TRAFO İLAVESİ VE 4A30 TRAFO DEPLASESİ, 4D-12 TRAFO İLAVESİ, GÖKÇE TR1 TESİS İŞİSİ, BAĞLI KÖYÜ TR İLAVESİ, 4A-2 TRAFO BÖLGESİ OLUŞTURULMASI, KUM KÖK-OSMANKUYUSU KÖK ARASINA KÖK YAPILMASI-ANALIK KÖK2, OSMANKUYUSU KÖK YAPILCAN ÇIKIŞI KÖK TESİSİ YAPIM İŞLERİ | 2018 | 1.825.821,98 |
82 | SAZLICA KASABASI ÇAKILLIK MEVKİİ TR İLAVESİ TESİS YAPIM İŞİ | 2018 | 1.082.359,57 |
83 |
FİDER-8 ENH YENİLEME |
2018 | 1.637.690,37 |
Hilal Mahallesi 4.Cadde No: 34/3
Çankaya / ANKARA - Türkiye
+90 (312) 442 28 64
+90 (312) 442 28 63 (Faks)